CIJENA KARATA PO ZONAMA NA PODRUČJU KARLOVAČKE ŽUPANIJE
PRODAJNA MJESTA:
KARLOVAC
Prodajno mjesto Autotransport Karlovac
Adresa:
prilaz Većeslava Holjevca 2
Radno vrijeme:
Svaki radni dan: 5:30 - 15:30
subota: 1. subota u mjesecu od 7:00 - 12:00
OGULIN
Adresa:
Trg dr. Franje Tuđman 2
Radno vrijeme:
Svaki radni dan: 07:00 - 15:00
*Kartomat za jednokratne i dnevne karte 0 - 24
KARLOVAC
Prodajno mjesto Arriva
Adresa:
prilaz Većeslava Holjevca 2
Radno vrijeme:
Svaki radni dan: 5:30 - 21:00
*Kartomat za jednokratne i dnevne karte 0 - 24
SLUNJ
Adresa:
Trg dr. Franje Tuđman 1a
Radno vrijeme:
Svaki radni dan: 06:00 - 14:00
1. JEDNODNEVNA KARTA
Zona | Kilometri | Jedinična cijena |
|---|---|---|
I. | 0 - 5 | 1,00 |
II. | 5,1 - 10 | 1,50 |
III. | 10,1 - 15 | 2,00 |
IV. | 15,1 - 20 | 2,50 |
V. | 20,1 - 25 | 3,00 |
VI. | 25,1 - 30 | 3,50 |
VII. | 30,1 - 35 | 4,00 |
VIII. | 35,1 - 55 | 5,50 |
IX. | 55,1 - 75 | 6,50 |
2. DNEVNA KARTA
Zona | Kilometri | Jedinična cijena |
|---|---|---|
I. | 0 - 5 | 1,50 |
II. | 5,1 - 10 | 2,50 |
III. | 10,1 - 15 | 3,50 |
IV. | 15,1 - 20 | 4,50 |
V. | 20,1 - 25 | 5,00 |
VI. | 25,1 - 30 | 5,50 |
VII. | 30,1 - 35 | 6,00 |
VIII. | 35,1 - 55 | 6,50 |
IX. | 55,1 - 75 | 8,00 |
3. MJESEČNA KARTA
Zona | Kilometri | Jedinična cijena |
|---|---|---|
I. | 0 - 5 | 40,00 |
II. | 5,1 - 10 | 60,00 |
III. | 10,1 - 15 | 80,00 |
IV. | 15,1 - 20 | 90,00 |
V. | 20,1 - 25 | 100,00 |
VI. | 25,1 - 30 | 110,00 |
VII. | 30,1 - 35 | 115,00 |
VIII. | 35,1 - 55 | 136,00 |
IX. | 55,1 - 75 | 170,00 |
4. GODIŠNJA KARTA
Zona | Kilometri | Jedinična cijena |
|---|---|---|
I. | 0 - 5 | 384,00 |
II. | 5,1 - 10 | 576,00 |
III. | 10,1 - 15 | 768,00 |
IV. | 15,1 - 20 | 864,00 |
V. | 20,1 - 25 | 960,00 |
VI. | 25,1 - 30 | 1.056,00 |
VII. | 30,1 - 35 | 1.152,00 |
VIII. | 35,1 - 55 | 1.536,00 |
IX. | 55,1 - 75 | 1.970,00 |
* SUBVENCIONIRANE KATEGORIJE PUTNIKA
KATEGORIJA KORISNIKA | SUBVENCIJA |
|---|---|
Učenici | 100% |
Studenti | 50% |
Osobe starije od 65 godina | 100% |
Osobe s invaliditetom | 100% |
Nezaposlene osobe | 30% |
Socijalno ugrožene osobe | 50% |
** Turisti koji imaju registriran boravak na području | 100% |
* subvencije vrijede za mjesečne i godišnje karte |



